Una scuola autogestita e senza scopo di lucro come la nostra sostiene dei costi molto alti e non genera un avanzo di gestione da destinarsi a sostegno per le famiglie: per questo riusciamo a concedere facilitazioni nella misura in cui altri genitori si impegnino a versare quote che vanno oltre la normale retta scolastica dei loro figli.
Questo elenco di proventi e di donazioni viene redatto sia per rispondere ad un obbligo di legge, sia per mostrare quanto i genitori della nostra scuola siano impegnati socialmente nel voler permettere anche ad alunni appartenenti a nuclei famigliari meno abbienti la partecipazione a questa pedagogia.
Ringraziamo questi genitori illuminati che ritengono l’educazione dei propri figli e dei figli degli altri, un loro precipuo impegno sociale.
• Dichiarazione Decreto Sostegni
La seguente Dichiarazione è pubblicata ai sensi del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021.
Data | Ente pubblico | Elenco contributi ricevuti dal 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
01/08/2017 | Regione Lombardia | MAND. N. 15084 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE 16.17 SALDO | 3.173 | |||||
08/09/2017 | Fond.ER | FONDO ENTI SALDO contributo al progetto A0117 0132 | 1.020 | |||||
21/09/2017 | Fond.ER | FONDO ENTI SALDO contributo al progetto A0315 0122 | 2.700 | |||||
13/10/2017 | Fond.ER | FONDO ENTI SALDO contributo al progetto A0316 0216 | 2.700 | |||||
13/12/2017 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE MILANO ACCONTO 16,17 | 6.427 | |||||
15/12/2017 | Miur | CONTRIBUTI AGGIUNTIVI SCUOLE INFANZIA PARITARIE MILANO 16.17 | 2.850 | |||||
27/07/2018 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA SALDO 17.18 | 11.983 | |||||
27/07/2018 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA MILANO ACCONTO 17.18 | 5.962 | |||||
23/10/2018 | Fond.ER | FONDO ENTI SALDO contributo al progetto A0118 0186 | 1.200 | |||||
21/11/2018 | Regione Lombardia | MAND. N. 31116- 960215 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE | 4.136 | |||||
28/11/2018 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA MILANO 2° ACCONTO | 640 | |||||
21/05/2019 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA MILANO AGGIUNTIVI 16.17 | 282 | |||||
28/06/2019 | Fond.ER | FONDO ENTI RELIGIOSI | 2.700 | |||||
06/08/2019 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA SALDO 18.19 | 12.210 | |||||
06/08/2019 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA ACCONTO 19.20 | 6.488 | |||||
30/09/2019 | Fond.ER | FONDO ENTI RELIGIOSI | 1.320 | |||||
06/11/2019 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE SALDO 18.19 E 1. ACC. 19.20 | 131 | |||||
30/12/2019 | Regione Lombardia | MAND. N. 34744- 960215 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE | 3.320 | |||||
26/06/2020 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE SALDO 19.20 | 20.597 | |||||
27/05/2020 | Fond.ER | FONDO ENTI RELIGIOSI | 2.700 | |||||
03/07/2020 | Regione Lombardia | MAND. N.19428-960215 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE | 3.320 | |||||
09/09/2020 | Miur | INTEGRAZIONE FONDI PER PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLE PARITARIE | 350 | |||||
21/10/2020 | Fond.ER | FONDO ENTI RELIGIOSI | 990 | |||||
29/10/2020 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA | 2.566 | |||||
26/07/2021 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA | 36.378 | |||||
17/08/2021 | Miur | CONTRIBUTI HANDICAP SCUOLE PARITARIE INFANZIA | 13.270 | |||||
18/10/2021 | Fond.ER | FONDO ENTI RELIGIOSI | 1.320 | |||||
23/11/2021 | Comune di Milano | CONTRIBUTI -DECRETO SOSTEGNI CANONE E SPESE | 7.033 | |||||
25/01/2022 | Fond.ER | FONDO ENTI RELIGIOSI | 3.300 | |||||
31/03/2022 | Comune di Milano | CONTRIBUTI -DECRETO SOSTEGNI CANONE E SPESE | 2.638 | |||||
05/05/2022 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA | 1.780 | |||||
24/05/2022 | Regione Lombardia | CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE | 5.372 | |||||
28/06/2022 | Miur | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA | 32.887 | |||||
totale | 31.135 | 26.848 | 11.259 | 27.957 | 53.534 | 45.977 |
Donazioni | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
importo | 20.253 | 18.685 | 12.630 | 22.383 | 4.500 |
Riduzioni a famiglie in difficoltà economiche | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
importo | 56.524 | 61.033 | 73.436 | 50.120 | 58.700 |
Affitto canone | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Comune di Milano | 7.557 | 7.646 | 7.803 | 35.214 | 35.050 |
Spese consulenza Fond.ER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
spese per incasso | 1.236 | 318 | 1.002 | 495 |
Il presente prospetto è pubblicato ai sensi dell´articolo 1, comma 125, L. 124/2017, che richiede:“….omissis… Le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti di cui all´articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013, ….omissis…., pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime Pubbliche Amministrazioni e dai medesimi soggetti nell´anno precedente. …omissis”.